指標性能 | BS-40 | BS-50 | BS-60 | BS-80 | BS-20H2 | |
抗壓強度 (20℃) Mpa ≥ | 1d | 22 | 26 | 28 | 30 | 15(2h) |
3d | 40 | 50 | 52 | 55 | 45 | |
28d | 65 | 70 | 75 | 80 | 60 | |
流動度 mm ≥ | 260 | |||||
豎向膨脹率 1d | 0.01-0.04 | |||||
泌水率 ≤ | 1.0% | |||||
鋼筋粘接力(圓鋼) Mpa ≥ | 4 | |||||
澆注用量 | 2100Kg/m3 | |||||
極限使用溫度 ℃ ≤ | 400 | |||||
對鋼筋腐蝕作用 | 無 |
施工溫度: 5~40℃。
包裝: 25Kg/袋 (防潮袋)。
用水量:3.5~4.0L/袋。
儲存期:6個月。